スキップしてメイン コンテンツに移動

富士ヒルクライム2014目標タイム別通過タイム表 2km区間版

富士ヒルクライムの目安タイムと平均速度まとめ。
昨年は1kmごとに作ったが長すぎてステムに貼れず、トップチューブに貼ったものの見にくかった。
2kmごとにしてステムに貼れるサイズにまとめてみた。

1km区間版はコチラ
富士ヒルクライム2014目標タイム別通過タイム表 1km区間版

富士ヒルクライムは約24kmと長丁場なので、ペース配分が重要になる。
同じ走力だとしても、力の配分の仕方によってタイムが大きく違ってくるので、
いかに最適配分できるかもタイムトライアルレースのカギであることは間違いない。

今回は以下の手順で各km地点における通過タイムを算出してみた。
①スバルラインを試走してGarmin EDGE800で1秒毎にコースログを記録
②コースログを解析
③出力(W)一定と仮定して、勾配を考慮した目標ペースを計算
この中から必要な部分だけまとめてステムやトップチューブに貼っておく。
スバルラインは道路脇に距離表示があるので、それも目安になる。
さらに8%以上の激坂がある区間をマークしたりするとよいかもしれない。


km 2:00:00 km/h 1:55:00 km/h 1:50:00 km/h 1:45:00 km/h
2 0:11:55 10.1 0:11:25 10.5 0:10:55 11.0 0:10:25 11.5
4 0:23:34 10.3 0:22:35 10.7 0:21:37 11.2 0:20:38 11.7
6 0:33:44 11.8 0:32:20 12.3 0:30:55 12.9 0:29:31 13.5
8 0:43:11 12.7 0:41:23 13.3 0:39:35 13.8 0:37:47 14.5
10 0:53:27 11.7 0:51:13 12.2 0:49:00 12.7 0:46:46 13.4
12 1:03:29 12.0 1:00:50 12.5 0:58:12 13.0 0:55:33 13.7
14 1:13:51 11.6 1:10:47 12.1 1:07:42 12.6 1:04:37 13.2
16 1:23:44 12.1 1:20:15 12.7 1:16:46 13.2 1:13:16 13.9
18 1:33:44 12.0 1:29:49 12.5 1:25:55 13.1 1:22:01 13.7
20 1:43:33 12.2 1:39:14 12.7 1:34:55 13.3 1:30:36 14.0
22 1:52:15 13.8 1:47:35 14.4 1:42:54 15.0 1:38:13 15.8
24 1:59:39 16.2 1:54:40 16.9 1:49:41 17.7 1:44:42 18.5
FINISH 2:00:00   1:55:00   1:50:00   1:45:00  


km 1:40:00 km/h 1:35:00 km/h 1:30:00 km/h 1:25:00 km/h
2 0:09:56 12.1 0:09:26 12.7 0:08:56 13.4 0:08:26 14.2
4 0:19:39 12.3 0:18:40 13.0 0:17:41 13.7 0:16:42 14.5
6 0:28:07 14.2 0:26:42 14.9 0:25:18 15.8 0:23:54 16.7
8 0:35:59 15.3 0:34:11 16.0 0:32:23 16.9 0:30:35 18.0
10 0:44:32 14.0 0:42:19 14.8 0:40:05 15.6 0:37:52 16.5
12 0:52:54 14.3 0:50:16 15.1 0:47:37 15.9 0:44:58 16.9
14 1:01:33 13.9 0:58:28 14.6 0:55:23 15.5 0:52:19 16.3
16 1:09:47 14.6 1:06:18 15.3 1:02:48 16.2 0:59:19 17.1
18 1:18:06 14.4 1:14:12 15.2 1:10:18 16.0 1:06:23 17.0
20 1:26:17 14.7 1:21:58 15.5 1:17:40 16.3 1:13:21 17.2
22 1:33:33 16.5 1:28:52 17.4 1:24:11 18.4 1:19:31 19.5
24 1:39:43 19.5 1:34:44 20.5 1:29:44 21.6 1:24:45 22.9
FINISH 1:40:00   1:35:00   1:30:00   1:25:00  


km 1:20:00 km/h 1:15:00 km/h 1:10:00 km/h 1:09:00 km/h
2 0:07:56 15.1 0:07:27 16.1 0:06:57 17.3 0:06:51 17.5
4 0:15:43 15.4 0:14:44 16.5 0:13:45 17.6 0:13:33 17.9
6 0:22:29 17.7 0:21:05 18.9 0:19:41 20.2 0:19:24 20.5
8 0:28:47 19.0 0:26:59 20.3 0:25:11 21.8 0:24:50 22.1
10 0:35:38 17.5 0:33:24 18.7 0:31:11 20.0 0:30:44 20.3
12 0:42:19 18.0 0:39:41 19.1 0:37:02 20.5 0:36:30 20.8
14 0:49:14 17.3 0:46:09 18.6 0:43:05 19.8 0:42:28 20.1
16 0:55:50 18.2 0:52:20 19.4 0:48:51 20.8 0:48:09 21.1
18 1:02:29 18.0 0:58:35 19.2 0:54:40 20.6 0:53:54 20.9
20 1:09:02 18.3 1:04:43 19.6 1:00:24 20.9 0:59:32 21.3
22 1:14:50 20.7 1:10:10 22.0 1:05:29 23.6 1:04:33 24.0
24 1:19:46 24.3 1:14:47 26.0 1:09:48 27.8 1:08:48 28.2
FINISH 1:20:00   1:15:00   1:10:00   1:09:00  


km 1:08:00 km/h 1:07:00 km/h 1:06:00 km/h 1:05:00 km/h
2 0:06:45 17.8 0:06:39 18.0 0:06:33 18.3 0:06:27 18.6
4 0:13:21 18.2 0:13:09 18.4 0:12:58 18.7 0:12:46 19.0
6 0:19:07 20.8 0:18:50 21.1 0:18:33 21.5 0:18:16 21.8
8 0:24:28 22.4 0:24:07 22.7 0:23:45 23.1 0:23:23 23.4
10 0:30:17 20.6 0:29:51 20.9 0:29:24 21.3 0:28:57 21.6
12 0:35:58 21.1 0:35:27 21.4 0:34:55 21.7 0:34:23 22.1
14 0:41:51 20.4 0:41:14 20.7 0:40:37 21.0 0:40:00 21.4
16 0:47:27 21.4 0:46:45 21.7 0:46:03 22.1 0:45:21 22.4
18 0:53:07 21.2 0:52:20 21.5 0:51:33 21.8 0:50:46 22.2
20 0:58:41 21.6 0:57:49 21.9 0:56:57 22.2 0:56:05 22.6
22 1:03:37 24.3 1:02:40 24.7 1:01:44 25.1 1:00:48 25.5
24 1:07:48 28.6 1:06:48 29.0 1:05:48 29.5 1:04:49 29.9
FINISH 1:08:00   1:07:00   1:06:00   1:05:00  


km 1:04:00 km/h 1:03:00 km/h 1:02:00 km/h 1:01:00 km/h
2 0:06:21 18.9 0:06:15 19.2 0:06:09 19.5 0:06:03 19.8
4 0:12:34 19.3 0:12:22 19.6 0:12:11 19.9 0:11:59 20.3
6 0:17:59 22.1 0:17:43 22.5 0:17:26 22.8 0:17:09 23.2
8 0:23:02 23.8 0:22:40 24.2 0:22:19 24.6 0:21:57 25.0
10 0:28:30 21.9 0:28:04 22.3 0:27:37 22.6 0:27:10 23.0
12 0:33:51 22.4 0:33:20 22.8 0:32:48 23.1 0:32:16 23.5
14 0:39:23 21.7 0:38:46 22.0 0:38:09 22.4 0:37:32 22.8
16 0:44:39 22.8 0:43:58 23.1 0:43:16 23.5 0:42:34 23.9
18 0:49:59 22.5 0:49:13 22.9 0:48:26 23.2 0:47:39 23.6
20 0:55:14 22.9 0:54:22 23.3 0:53:30 23.7 0:52:38 24.0
22 0:59:52 25.9 0:58:56 26.3 0:58:00 26.7 0:57:04 27.1
24 1:03:49 30.4 1:02:49 30.9 1:01:49 31.4 1:00:49 31.9
FINISH 1:04:00   1:03:00   1:02:00   1:01:00  

コメント

このブログの人気の投稿

富士ヒルクライム目標タイム別通過タイム表

富士ヒルクライム目標タイム別通過タイム表をつくってみた。 富士ヒルクライムは約24kmと長丁場なので、ペース配分が重要になる。 同じ走力だとしても、力の配分の仕方によってタイムが大きく違ってくるので、 いかに最適配分できるかもタイムトライアルレースのカギであることは間違いない。 今回は以下の手順で各km地点における通過タイムを算出してみた。 ①スバルラインを試走してGarmin EDGE800で1秒毎にコースログを記録 ②コースログを解析 ③出力(W)一定と仮定して、勾配を考慮した目標ペースを計算 この中から必要な部分だけまとめてステムやトップチューブに貼っておく。 スバルラインは道路脇に距離表示があるので、それも目安になる。 さらに8%以上の激坂がある区間をマークしたりするとよいかもしれない。

ウィンドブレーカーの錆びついたファスナーのサビ落とし

愛用のノースフェイスのウインドブレーカーはコンパクトに収納できるので、 天気が怪しそうな日のライドには背中のポケットに忍ばせておくことが多い。 背中の汗にさらされてあまり出番がなく放置していたのがおそらくの原因で、 乗鞍で着ようとしたときにファスナーの金具が青サビ(緑青)で固着して動かなくなっていた。 いざというときの保険アイテムだからこそ定期的なメンテナンスが必要ということを改めて思い知らされたのだった。 買い替える前に修理をできないかを調べる。 どうやらどの家庭にもありそうなアイテム、 酢と塩 で落ちるようだ。 ①酢と塩を同量まぜる ②酢と塩の混合液をハブラシに付けて磨く ③よく洗って乾かす 青サビ(緑青)が落ちてファスナーが動くところまでは回復。 まだ磨き残しがあるので、さらに時間をかけて磨くか、ピカールなどの研磨剤を用いるのもよいだろう。 まだまだ着られるのでトラブルがないように定期的にチェックを心がけたい。

ペダリングモニターのチェーンリング交換 コンパクトからノーマルへ

(2018.03.07改訂) 出場するレースはこれまでヒルクライムがメインでした。 ロードバイクを続けていると、次第にクリテリウムやロードレースにも興味が湧いてくるもので、今ではヒルクライム以外のジャンルのレースにも参加しています。 レースのジャンルが増えると同時にギア比の問題が出てきます。 ヒルクライムオンリーなら、コンパクトクランクでまったく問題なかったですが、 走るエリアや地形が変わると、例えば、仲間内での平地の練習では、 コンパクトではギアが足りずにハイケイデンスでカバーすることになりキツイです。 今後はロードレースやクリテリウムなども視野に入れていくとなると、 コースごとの適正なギアの調整が必要となってきます。 また、フロントシングル化などのトレンドもあり、 ヒルクライムはフロントシングルでというのも選択肢になってくると思います。 ● ペダリングモニターのチェーンリングの交換 使用クランクは FC-9000+パイオニア ペダリングモニター SGY-PM910H 。 ペダリングモニターのセンサーは、取り付けたクランクから取り外しできません。 そのため、チェーンリングの交換でギア比の調整をします。 シマノは11速になってからクランクのPCDが、 ノーマルもコンパクトも110で統一されていますので、 対応するチェーンリングに付け替えればOK。 何世代か前の話になりますが、ノーマル、コンパクトのPCDが違ったので、 ノーマルからコンパクトへの変更は、クランクごと付け替える必要がありました。 パイオニア・ペダリングモニターは、クランクの付け替えによる校正などが気になっていましたが、取り扱いショップで確認したところ、チェーンリングを付け替えるだけで特別な校正・調整は必要ないとのことでした。 ● チェーンリングの歯数の組み合わせ シマノのクランクでのチェーンリングの組み合わせは、7通りあります。 ・55-42 (タイムトライアル) ・54-42 (タイムトライアル) ・53-39 (ノーマル) ・52-38 (ノーマル) ・52-36 (ミドルコンパクト) ・50-34 (コンパクト) ・46-36  (シクロクロス) デュラエース(FC-9000)とアルテグラ(FC-68...