富士ヒルクライムの目安タイムと平均速度まとめ。
昨年は1kmごとに区間を設定し、目安タイムと平均速度の一覧をつくってみた。
2km区間版はコチラ
富士ヒルクライム2014目標タイム別通過タイム表 2km区間版
富士ヒルクライムは約24kmと長丁場なので、ペース配分が重要になる。
同じ走力だとしても、力の配分の仕方によってタイムが大きく違ってくるので、
いかに最適配分できるかもタイムトライアルレースのカギであることは間違いない。
今回は以下の手順で各km地点における通過タイムを算出してみた。
①スバルラインを試走してGarmin EDGE800で1秒毎にコースログを記録
スバルラインは道路脇に距離表示があるので、それも目安になる。
さらに8%以上の激坂がある区間をマークしたりするとよいかもしれない。
昨年は1kmごとに区間を設定し、目安タイムと平均速度の一覧をつくってみた。
2km区間版はコチラ
富士ヒルクライム2014目標タイム別通過タイム表 2km区間版
富士ヒルクライムは約24kmと長丁場なので、ペース配分が重要になる。
同じ走力だとしても、力の配分の仕方によってタイムが大きく違ってくるので、
いかに最適配分できるかもタイムトライアルレースのカギであることは間違いない。
今回は以下の手順で各km地点における通過タイムを算出してみた。
②コースログを解析
③出力(W)一定と仮定して、勾配を考慮した目標ペースを計算
この中から必要な部分だけまとめてステムやトップチューブに貼っておく。スバルラインは道路脇に距離表示があるので、それも目安になる。
さらに8%以上の激坂がある区間をマークしたりするとよいかもしれない。
km | 2:00:00 | km/h | 1:55:00 | km/h | 1:50:00 | km/h | 1:45:00 | km/h |
1 | 0:05:40 | 10.6 | 0:05:26 | 11.0 | 0:05:11 | 11.6 | 0:04:57 | 12.1 |
2 | 0:11:55 | 9.6 | 0:11:25 | 10.0 | 0:10:55 | 10.5 | 0:10:25 | 11.0 |
3 | 0:17:55 | 10.0 | 0:17:10 | 10.4 | 0:16:26 | 10.9 | 0:15:41 | 11.4 |
4 | 0:23:34 | 10.6 | 0:22:35 | 11.1 | 0:21:37 | 11.6 | 0:20:38 | 12.1 |
5 | 0:28:39 | 11.8 | 0:27:27 | 12.3 | 0:26:16 | 12.9 | 0:25:04 | 13.5 |
6 | 0:33:44 | 11.8 | 0:32:20 | 12.3 | 0:30:55 | 12.9 | 0:29:31 | 13.5 |
7 | 0:38:49 | 11.8 | 0:37:12 | 12.3 | 0:35:35 | 12.9 | 0:33:58 | 13.5 |
8 | 0:43:11 | 13.7 | 0:41:23 | 14.3 | 0:39:35 | 15.0 | 0:37:47 | 15.7 |
9 | 0:49:02 | 10.3 | 0:46:59 | 10.7 | 0:44:56 | 11.2 | 0:42:54 | 11.7 |
10 | 0:53:27 | 13.6 | 0:51:13 | 14.2 | 0:49:00 | 14.8 | 0:46:46 | 15.5 |
11 | 0:58:32 | 11.8 | 0:56:05 | 12.3 | 0:53:39 | 12.9 | 0:51:13 | 13.5 |
12 | 1:03:29 | 12.1 | 1:00:50 | 12.6 | 0:58:12 | 13.2 | 0:55:33 | 13.8 |
13 | 1:08:30 | 12.0 | 1:05:39 | 12.5 | 1:02:48 | 13.0 | 0:59:56 | 13.7 |
14 | 1:13:51 | 11.2 | 1:10:47 | 11.7 | 1:07:42 | 12.2 | 1:04:37 | 12.8 |
15 | 1:18:39 | 12.5 | 1:15:22 | 13.1 | 1:12:06 | 13.6 | 1:08:49 | 14.3 |
16 | 1:23:44 | 11.8 | 1:20:15 | 12.3 | 1:16:46 | 12.9 | 1:13:16 | 13.5 |
17 | 1:28:44 | 12.0 | 1:25:02 | 12.5 | 1:21:20 | 13.1 | 1:17:39 | 13.7 |
18 | 1:33:44 | 12.0 | 1:29:49 | 12.5 | 1:25:55 | 13.1 | 1:22:01 | 13.7 |
19 | 1:38:37 | 12.3 | 1:34:31 | 12.8 | 1:30:24 | 13.4 | 1:26:17 | 14.1 |
20 | 1:43:33 | 12.2 | 1:39:14 | 12.7 | 1:34:55 | 13.3 | 1:30:36 | 13.9 |
21 | 1:48:09 | 13.0 | 1:43:39 | 13.6 | 1:39:08 | 14.2 | 1:34:38 | 14.9 |
22 | 1:52:15 | 14.6 | 1:47:35 | 15.3 | 1:42:54 | 15.9 | 1:38:13 | 16.7 |
23 | 1:54:46 | 23.8 | 1:49:59 | 25.0 | 1:45:12 | 26.1 | 1:40:25 | 27.3 |
24 | 1:59:39 | 12.3 | 1:54:40 | 12.8 | 1:49:41 | 13.4 | 1:44:42 | 14.0 |
FINISH | 2:00:00 | 1:55:00 | 1:50:00 | 1:45:00 |
km | 1:40:00 | km/h | 1:35:00 | km/h | 1:30:00 | km/h | 1:25:00 | km/h |
1 | 0:04:43 | 12.7 | 0:04:29 | 13.4 | 0:04:15 | 14.1 | 0:04:01 | 14.9 |
2 | 0:09:56 | 11.5 | 0:09:26 | 12.1 | 0:08:56 | 12.8 | 0:08:26 | 13.6 |
3 | 0:14:56 | 12.0 | 0:14:11 | 12.6 | 0:13:26 | 13.3 | 0:12:42 | 14.1 |
4 | 0:19:39 | 12.7 | 0:18:40 | 13.4 | 0:17:41 | 14.1 | 0:16:42 | 15.0 |
5 | 0:23:53 | 14.2 | 0:22:41 | 14.9 | 0:21:29 | 15.8 | 0:20:18 | 16.7 |
6 | 0:28:07 | 14.2 | 0:26:42 | 14.9 | 0:25:18 | 15.7 | 0:23:54 | 16.7 |
7 | 0:32:21 | 14.2 | 0:30:44 | 14.9 | 0:29:07 | 15.7 | 0:27:30 | 16.7 |
8 | 0:35:59 | 16.5 | 0:34:11 | 17.4 | 0:32:23 | 18.4 | 0:30:35 | 19.5 |
9 | 0:40:51 | 12.3 | 0:38:49 | 12.9 | 0:36:46 | 13.7 | 0:34:44 | 14.5 |
10 | 0:44:32 | 16.3 | 0:42:19 | 17.1 | 0:40:05 | 18.1 | 0:37:52 | 19.1 |
11 | 0:48:46 | 14.2 | 0:46:20 | 14.9 | 0:43:54 | 15.7 | 0:41:27 | 16.7 |
12 | 0:52:54 | 14.5 | 0:50:16 | 15.3 | 0:47:37 | 16.1 | 0:44:58 | 17.1 |
13 | 0:57:05 | 14.3 | 0:54:14 | 15.1 | 0:51:23 | 15.9 | 0:48:31 | 16.9 |
14 | 1:01:33 | 13.4 | 0:58:28 | 14.2 | 0:55:23 | 15.0 | 0:52:19 | 15.8 |
15 | 1:05:32 | 15.1 | 1:02:16 | 15.8 | 0:58:59 | 16.7 | 0:55:42 | 17.7 |
16 | 1:09:47 | 14.1 | 1:06:18 | 14.9 | 1:02:48 | 15.7 | 0:59:19 | 16.6 |
17 | 1:13:57 | 14.4 | 1:10:15 | 15.2 | 1:06:33 | 16.0 | 1:02:51 | 17.0 |
18 | 1:18:06 | 14.5 | 1:14:12 | 15.2 | 1:10:18 | 16.0 | 1:06:23 | 17.0 |
19 | 1:22:11 | 14.7 | 1:18:04 | 15.5 | 1:13:58 | 16.4 | 1:09:51 | 17.3 |
20 | 1:26:17 | 14.6 | 1:21:58 | 15.4 | 1:17:40 | 16.2 | 1:13:21 | 17.1 |
21 | 1:30:08 | 15.6 | 1:25:37 | 16.4 | 1:21:07 | 17.4 | 1:16:36 | 18.5 |
22 | 1:33:33 | 17.6 | 1:28:52 | 18.5 | 1:24:11 | 19.6 | 1:19:31 | 20.6 |
23 | 1:35:38 | 28.8 | 1:30:51 | 30.3 | 1:26:04 | 31.9 | 1:21:17 | 34.0 |
24 | 1:39:43 | 14.7 | 1:34:44 | 15.5 | 1:29:44 | 16.4 | 1:24:45 | 17.3 |
FINISH | 1:40:00 | 1:35:00 | 1:30:00 | 1:25:00 |
km | 1:20:00 | km/h | 1:15:00 | km/h | 1:10:00 | km/h | 1:09:00 | km/h |
1 | 0:03:46 | 15.9 | 0:03:32 | 17.0 | 0:03:18 | 18.2 | 0:03:16 | 18.4 |
2 | 0:07:56 | 14.4 | 0:07:27 | 15.3 | 0:06:57 | 16.4 | 0:06:51 | 16.7 |
3 | 0:11:57 | 14.9 | 0:11:12 | 16.0 | 0:10:27 | 17.1 | 0:10:18 | 17.4 |
4 | 0:15:43 | 15.9 | 0:14:44 | 17.0 | 0:13:45 | 18.2 | 0:13:33 | 18.5 |
5 | 0:19:06 | 17.7 | 0:17:54 | 18.9 | 0:16:43 | 20.2 | 0:16:28 | 20.5 |
6 | 0:22:29 | 17.7 | 0:21:05 | 18.8 | 0:19:41 | 20.2 | 0:19:24 | 20.5 |
7 | 0:25:53 | 17.6 | 0:24:16 | 18.8 | 0:22:39 | 20.2 | 0:22:19 | 20.5 |
8 | 0:28:47 | 20.7 | 0:26:59 | 22.1 | 0:25:11 | 23.7 | 0:24:50 | 23.9 |
9 | 0:32:41 | 15.4 | 0:30:38 | 16.4 | 0:28:36 | 17.6 | 0:28:12 | 17.8 |
10 | 0:35:38 | 20.3 | 0:33:24 | 21.7 | 0:31:11 | 23.2 | 0:30:44 | 23.6 |
11 | 0:39:01 | 17.7 | 0:36:35 | 18.8 | 0:34:08 | 20.3 | 0:33:39 | 20.5 |
12 | 0:42:19 | 18.2 | 0:39:41 | 19.4 | 0:37:02 | 20.7 | 0:36:30 | 21.1 |
13 | 0:45:40 | 17.9 | 0:42:49 | 19.1 | 0:39:58 | 20.5 | 0:39:23 | 20.8 |
14 | 0:49:14 | 16.8 | 0:46:09 | 18.0 | 0:43:05 | 19.3 | 0:42:28 | 19.5 |
15 | 0:52:26 | 18.8 | 0:49:09 | 20.0 | 0:45:53 | 21.4 | 0:45:13 | 21.7 |
16 | 0:55:50 | 17.6 | 0:52:20 | 18.8 | 0:48:51 | 20.2 | 0:48:09 | 20.5 |
17 | 0:59:09 | 18.1 | 0:55:28 | 19.1 | 0:51:46 | 20.6 | 0:51:01 | 20.9 |
18 | 1:02:29 | 18.0 | 0:58:35 | 19.3 | 0:54:40 | 20.7 | 0:53:54 | 20.9 |
19 | 1:05:45 | 18.4 | 1:01:38 | 19.7 | 0:57:32 | 20.9 | 0:56:42 | 21.4 |
20 | 1:09:02 | 18.3 | 1:04:43 | 19.5 | 1:00:24 | 20.9 | 0:59:32 | 21.2 |
21 | 1:12:06 | 19.6 | 1:07:36 | 20.8 | 1:03:05 | 22.4 | 1:02:11 | 22.7 |
22 | 1:14:50 | 22.0 | 1:10:10 | 23.4 | 1:05:29 | 25.0 | 1:04:33 | 25.5 |
23 | 1:16:30 | 36.0 | 1:11:43 | 38.7 | 1:06:57 | 40.9 | 1:05:59 | 41.5 |
24 | 1:19:46 | 18.4 | 1:14:47 | 19.6 | 1:09:48 | 21.1 | 1:08:48 | 21.4 |
FINISH | 1:20:00 | 1:15:00 | 1:10:00 | 1:09:00 |
km | 1:08:00 | km/h | 1:07:00 | km/h | 1:06:00 | km/h | 1:05:00 | km/h |
1 | 0:03:13 | 18.7 | 0:03:10 | 19.0 | 0:03:07 | 19.3 | 0:03:04 | 19.5 |
2 | 0:06:45 | 16.9 | 0:06:39 | 17.2 | 0:06:33 | 17.5 | 0:06:27 | 17.7 |
3 | 0:10:09 | 17.6 | 0:10:00 | 17.9 | 0:09:51 | 18.2 | 0:09:42 | 18.5 |
4 | 0:13:21 | 18.7 | 0:13:09 | 19.0 | 0:12:58 | 19.3 | 0:12:46 | 19.6 |
5 | 0:16:14 | 20.8 | 0:16:00 | 21.1 | 0:15:45 | 21.5 | 0:15:31 | 21.8 |
6 | 0:19:07 | 20.8 | 0:18:50 | 21.1 | 0:18:33 | 21.5 | 0:18:16 | 21.8 |
7 | 0:22:00 | 20.8 | 0:21:40 | 21.1 | 0:21:21 | 21.5 | 0:21:02 | 21.8 |
8 | 0:24:28 | 24.2 | 0:24:07 | 24.6 | 0:23:45 | 25.0 | 0:23:23 | 25.4 |
9 | 0:27:47 | 18.1 | 0:27:23 | 18.4 | 0:26:58 | 18.6 | 0:26:34 | 18.9 |
10 | 0:30:17 | 24.0 | 0:29:51 | 24.3 | 0:29:24 | 24.7 | 0:28:57 | 25.1 |
11 | 0:33:10 | 20.8 | 0:32:41 | 21.1 | 0:32:12 | 21.5 | 0:31:42 | 21.8 |
12 | 0:35:58 | 21.4 | 0:35:27 | 21.7 | 0:34:55 | 22.0 | 0:34:23 | 22.4 |
13 | 0:38:49 | 21.1 | 0:38:15 | 21.4 | 0:37:41 | 21.7 | 0:37:06 | 22.1 |
14 | 0:41:51 | 19.8 | 0:41:14 | 20.1 | 0:40:37 | 20.4 | 0:40:00 | 20.7 |
15 | 0:44:34 | 22.1 | 0:43:55 | 22.4 | 0:43:15 | 22.7 | 0:42:36 | 23.1 |
16 | 0:47:27 | 20.8 | 0:46:45 | 21.1 | 0:46:03 | 21.5 | 0:45:21 | 21.8 |
17 | 0:50:17 | 21.2 | 0:49:33 | 21.5 | 0:48:48 | 21.8 | 0:48:04 | 22.2 |
18 | 0:53:07 | 21.2 | 0:52:20 | 21.5 | 0:51:33 | 21.8 | 0:50:46 | 22.2 |
19 | 0:55:53 | 21.7 | 0:55:04 | 22.0 | 0:54:14 | 22.3 | 0:53:25 | 22.7 |
20 | 0:58:41 | 21.5 | 0:57:49 | 21.8 | 0:56:57 | 22.1 | 0:56:05 | 22.5 |
21 | 1:01:17 | 23.0 | 1:00:23 | 23.4 | 0:59:29 | 23.7 | 0:58:35 | 24.1 |
22 | 1:03:37 | 25.8 | 1:02:40 | 26.2 | 1:01:44 | 26.6 | 1:00:48 | 27.0 |
23 | 1:05:02 | 42.1 | 1:04:05 | 42.7 | 1:03:07 | 43.3 | 1:02:10 | 44.0 |
24 | 1:07:48 | 21.7 | 1:06:48 | 22.0 | 1:05:48 | 22.3 | 1:04:49 | 22.7 |
FINISH | 1:08:00 | 1:07:00 | 1:06:00 | 1:05:00 |
km | 1:04:00 | km/h | 1:03:00 | km/h | 1:02:00 | km/h | 1:01:00 | km/h |
1 | 0:03:01 | 19.9 | 0:02:59 | 20.2 | 0:02:56 | 20.5 | 0:02:53 | 20.8 |
2 | 0:06:21 | 18.0 | 0:06:15 | 18.3 | 0:06:09 | 18.6 | 0:06:03 | 18.9 |
3 | 0:09:33 | 18.8 | 0:09:24 | 19.0 | 0:09:15 | 19.4 | 0:09:06 | 19.7 |
4 | 0:12:34 | 19.9 | 0:12:22 | 20.2 | 0:12:11 | 20.6 | 0:11:59 | 20.9 |
5 | 0:15:17 | 22.1 | 0:15:02 | 22.5 | 0:14:48 | 22.8 | 0:14:34 | 23.2 |
6 | 0:17:59 | 22.1 | 0:17:43 | 22.5 | 0:17:26 | 22.8 | 0:17:09 | 23.2 |
7 | 0:20:42 | 22.1 | 0:20:23 | 22.5 | 0:20:03 | 22.8 | 0:19:44 | 23.2 |
8 | 0:23:02 | 25.8 | 0:22:40 | 26.2 | 0:22:19 | 26.6 | 0:21:57 | 27.0 |
9 | 0:26:09 | 19.2 | 0:25:45 | 19.5 | 0:25:20 | 19.9 | 0:24:56 | 20.2 |
10 | 0:28:30 | 25.5 | 0:28:04 | 25.9 | 0:27:37 | 26.3 | 0:27:10 | 26.7 |
11 | 0:31:13 | 22.1 | 0:30:44 | 22.5 | 0:30:15 | 22.8 | 0:29:45 | 23.2 |
12 | 0:33:51 | 22.7 | 0:33:20 | 23.1 | 0:32:48 | 23.5 | 0:32:16 | 23.8 |
13 | 0:36:32 | 22.4 | 0:35:58 | 22.8 | 0:35:23 | 23.1 | 0:34:49 | 23.5 |
14 | 0:39:23 | 21.0 | 0:38:46 | 21.4 | 0:38:09 | 21.7 | 0:37:32 | 22.1 |
15 | 0:41:57 | 23.4 | 0:41:17 | 23.8 | 0:40:38 | 24.2 | 0:39:59 | 24.6 |
16 | 0:44:39 | 22.1 | 0:43:58 | 22.5 | 0:43:16 | 22.8 | 0:42:34 | 23.2 |
17 | 0:47:19 | 22.5 | 0:46:35 | 22.9 | 0:45:51 | 23.2 | 0:45:06 | 23.6 |
18 | 0:49:59 | 22.5 | 0:49:13 | 22.9 | 0:48:26 | 23.2 | 0:47:39 | 23.6 |
19 | 0:52:36 | 23.0 | 0:51:46 | 23.4 | 0:50:57 | 23.8 | 0:50:08 | 24.2 |
20 | 0:55:14 | 22.8 | 0:54:22 | 23.2 | 0:53:30 | 23.5 | 0:52:38 | 23.9 |
21 | 0:57:41 | 24.5 | 0:56:47 | 24.8 | 0:55:53 | 25.2 | 0:54:59 | 25.7 |
22 | 0:59:52 | 27.4 | 0:58:56 | 27.9 | 0:58:00 | 28.3 | 0:57:04 | 28.8 |
23 | 1:01:13 | 44.7 | 1:00:15 | 45.4 | 0:59:18 | 46.1 | 0:58:20 | 46.9 |
24 | 1:03:49 | 23.0 | 1:02:49 | 23.4 | 1:01:49 | 23.8 | 1:00:49 | 24.2 |
FINISH | 1:04:00 | 1:03:00 | 1:02:00 | 1:01:00 |
コメント
コメントを投稿