2014年9月22日月曜日

【詳細版】キングオブヒルクライム富士山(KOH)の目標タイム別通過タイム表

キングオブヒルクライム富士山(KOH)の目標タイム別通過タイム表を90分~120分までを1分ごとにまとめた。

キングオブヒルクライム富士山(KOH)は26.5kmと長く、獲得標高もスカイツリー3本分とまさに最大級。
この長丁場のコースは同じ走力だとしても、力の配分の仕方によってタイムが大きく違ってくるので、
いかに最適配分できるかもタイムトライアルレースのカギであることは間違いない。

今回は以下の手順で各km地点における通過タイムを算出してみた。
①キングオブヒルクライム富士山(KOH)を試走してGarmin EDGE800で1秒毎にコースログを記録
②コースログを解析
③出力(W)一定と仮定して、勾配を考慮した目標ペースを計算
この中から必要な部分だけexcelなどにまとめてステムやトップチューブに貼っておく。
全部貼ろうとするとスペースや文字サイズの関係もあるので、必要データだけを抜粋してまとめるのが良さそう。(ex.3kmごと、5kmごとなど)
参考:タイムチャートステッカーのつくり方
④下記以外の必要なタイムがあればコメントまで。

111分(1時間51分)~120分(2時間)
km 120 min 119 118 117 116 115 114 113 112 111
1 0:04:52 0:04:49 0:04:47 0:04:45 0:04:42 0:04:40 0:04:37 0:04:35 0:04:32 0:04:30
2 0:09:07 0:09:03 0:08:58 0:08:53 0:08:49 0:08:44 0:08:40 0:08:35 0:08:31 0:08:26
3 0:13:43 0:13:36 0:13:29 0:13:23 0:13:16 0:13:09 0:13:02 0:12:55 0:12:48 0:12:41
4 0:18:35 0:18:26 0:18:16 0:18:07 0:17:58 0:17:48 0:17:39 0:17:30 0:17:20 0:17:11
5 0:22:33 0:22:22 0:22:11 0:22:00 0:21:48 0:21:37 0:21:26 0:21:15 0:21:03 0:20:52
6 0:27:25 0:27:11 0:26:57 0:26:44 0:26:30 0:26:16 0:26:03 0:25:49 0:25:35 0:25:21
7 0:31:28 0:31:13 0:30:57 0:30:41 0:30:26 0:30:10 0:29:54 0:29:38 0:29:23 0:29:07
8 0:35:15 0:34:58 0:34:40 0:34:22 0:34:05 0:33:47 0:33:29 0:33:12 0:32:54 0:32:37
9 0:40:02 0:39:42 0:39:22 0:39:02 0:38:42 0:38:22 0:38:02 0:37:42 0:37:22 0:37:02
10 0:44:11 0:43:49 0:43:27 0:43:05 0:42:43 0:42:21 0:41:59 0:41:37 0:41:15 0:40:53
11 0:48:40 0:48:16 0:47:52 0:47:27 0:47:03 0:46:39 0:46:14 0:45:50 0:45:26 0:45:01
12 0:52:47 0:52:21 0:51:55 0:51:28 0:51:02 0:50:35 0:50:09 0:49:43 0:49:16 0:48:50
13 0:56:46 0:56:17 0:55:49 0:55:21 0:54:52 0:54:24 0:53:55 0:53:27 0:52:59 0:52:30
14 1:01:24 1:00:53 1:00:23 0:59:52 0:59:21 0:58:51 0:58:20 0:57:49 0:57:19 0:56:48
15 1:06:25 1:05:52 1:05:19 1:04:45 1:04:12 1:03:39 1:03:06 1:02:33 1:01:59 1:01:26
16 1:11:27 1:10:51 1:10:15 1:09:40 1:09:04 1:08:28 1:07:52 1:07:17 1:06:41 1:06:05
17 1:16:17 1:15:38 1:15:00 1:14:22 1:13:44 1:13:06 1:12:28 1:11:50 1:11:12 1:10:33
18 1:20:11 1:19:31 1:18:51 1:18:11 1:17:31 1:16:51 1:16:11 1:15:30 1:14:50 1:14:10
19 1:24:22 1:23:40 1:22:58 1:22:16 1:21:34 1:20:51 1:20:09 1:19:27 1:18:45 1:18:03
20 1:29:11 1:28:26 1:27:42 1:26:57 1:26:13 1:25:28 1:24:43 1:23:59 1:23:14 1:22:30
21 1:34:25 1:33:38 1:32:51 1:32:04 1:31:17 1:30:29 1:29:42 1:28:55 1:28:08 1:27:21
22 1:39:00 1:38:10 1:37:21 1:36:31 1:35:42 1:34:52 1:34:03 1:33:13 1:32:24 1:31:34
23 1:43:30 1:42:38 1:41:46 1:40:54 1:40:03 1:39:11 1:38:19 1:37:28 1:36:36 1:35:44
24 1:47:55 1:47:01 1:46:07 1:45:13 1:44:19 1:43:25 1:42:31 1:41:37 1:40:43 1:39:49
25 1:52:46 1:51:50 1:50:53 1:49:57 1:49:01 1:48:04 1:47:08 1:46:12 1:45:15 1:44:19
26 1:57:45 1:56:46 1:55:47 1:54:48 1:53:49 1:52:50 1:51:52 1:50:53 1:49:54 1:48:55
26.5 2:00:00 1:59:00 1:58:00 1:57:00 1:56:00 1:55:00 1:54:00 1:53:00 1:52:00 1:51:00


100分(1時間41分)~110分(1時間50分)
km 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
1 0:04:25 0:04:23 0:04:20 0:04:18 0:04:15 0:04:13 0:04:11 0:04:08 0:04:06 0:04:03
2 0:08:17 0:08:12 0:08:08 0:08:03 0:07:59 0:07:54 0:07:50 0:07:45 0:07:41 0:07:36
3 0:12:28 0:12:21 0:12:14 0:12:07 0:12:00 0:11:53 0:11:47 0:11:40 0:11:33 0:11:26
4 0:16:53 0:16:43 0:16:34 0:16:25 0:16:15 0:16:06 0:15:57 0:15:48 0:15:38 0:15:29
5 0:20:29 0:20:18 0:20:07 0:19:56 0:19:44 0:19:33 0:19:22 0:19:10 0:18:59 0:18:48
6 0:24:54 0:24:40 0:24:27 0:24:13 0:23:59 0:23:46 0:23:32 0:23:18 0:23:04 0:22:51
7 0:28:35 0:28:20 0:28:04 0:27:48 0:27:32 0:27:17 0:27:01 0:26:45 0:26:29 0:26:14
8 0:32:01 0:31:44 0:31:26 0:31:08 0:30:51 0:30:33 0:30:16 0:29:58 0:29:40 0:29:23
9 0:36:22 0:36:02 0:35:42 0:35:21 0:35:01 0:34:41 0:34:21 0:34:01 0:33:41 0:33:21
10 0:40:08 0:39:46 0:39:24 0:39:02 0:38:40 0:38:18 0:37:56 0:37:34 0:37:12 0:36:49
11 0:44:13 0:43:48 0:43:24 0:43:00 0:42:35 0:42:11 0:41:47 0:41:22 0:40:58 0:40:34
12 0:47:57 0:47:31 0:47:04 0:46:38 0:46:11 0:45:45 0:45:19 0:44:52 0:44:26 0:43:59
13 0:51:34 0:51:05 0:50:37 0:50:08 0:49:40 0:49:12 0:48:43 0:48:15 0:47:46 0:47:18
14 0:55:46 0:55:16 0:54:45 0:54:14 0:53:44 0:53:13 0:52:42 0:52:12 0:51:41 0:51:10
15 1:00:20 0:59:47 0:59:13 0:58:40 0:58:07 0:57:34 0:57:01 0:56:27 0:55:54 0:55:21
16 1:04:54 1:04:18 1:03:42 1:03:07 1:02:31 1:01:55 1:01:19 1:00:44 1:00:08 0:59:32
17 1:09:17 1:08:39 1:08:01 1:07:23 1:06:45 1:06:06 1:05:28 1:04:50 1:04:12 1:03:34
18 1:12:50 1:12:10 1:11:30 1:10:50 1:10:10 1:09:30 1:08:50 1:08:09 1:07:29 1:06:49
19 1:16:38 1:15:56 1:15:14 1:14:32 1:13:50 1:13:07 1:12:25 1:11:43 1:11:01 1:10:19
20 1:21:00 1:20:16 1:19:31 1:18:47 1:18:02 1:17:17 1:16:33 1:15:48 1:15:04 1:14:19
21 1:25:46 1:24:59 1:24:12 1:23:24 1:22:37 1:21:50 1:21:03 1:20:16 1:19:28 1:18:41
22 1:29:55 1:29:06 1:28:16 1:27:27 1:26:37 1:25:48 1:24:58 1:24:09 1:23:19 1:22:30
23 1:34:01 1:33:09 1:32:17 1:31:25 1:30:34 1:29:42 1:28:50 1:27:58 1:27:07 1:26:15
24 1:38:01 1:37:07 1:36:13 1:35:19 1:34:26 1:33:32 1:32:38 1:31:44 1:30:50 1:29:56
25 1:42:26 1:41:30 1:40:33 1:39:37 1:38:40 1:37:44 1:36:48 1:35:51 1:34:55 1:33:59
26 1:46:57 1:45:58 1:44:59 1:44:01 1:43:02 1:42:03 1:41:04 1:40:05 1:39:06 1:38:07
26.5 1:49:00 1:48:00 1:47:00 1:46:00 1:45:00 1:44:00 1:43:00 1:42:00 1:41:00 1:40:00


90分(1時間30分)~99分(1時間50分)
km 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
1 0:04:01 0:03:58 0:03:56 0:03:53 0:03:51 0:03:49 0:03:46 0:03:44 0:03:41 0:03:39
2 0:07:31 0:07:27 0:07:22 0:07:18 0:07:13 0:07:09 0:07:04 0:06:59 0:06:55 0:06:50
3 0:11:19 0:11:12 0:11:05 0:10:59 0:10:52 0:10:45 0:10:38 0:10:31 0:10:24 0:10:17
4 0:15:20 0:15:10 0:15:01 0:14:52 0:14:43 0:14:33 0:14:24 0:14:15 0:14:05 0:13:56
5 0:18:37 0:18:25 0:18:14 0:18:03 0:17:52 0:17:40 0:17:29 0:17:18 0:17:06 0:16:55
6 0:22:37 0:22:23 0:22:10 0:21:56 0:21:42 0:21:28 0:21:15 0:21:01 0:20:47 0:20:34
7 0:25:58 0:25:42 0:25:27 0:25:11 0:24:55 0:24:39 0:24:24 0:24:08 0:23:52 0:23:36
8 0:29:05 0:28:47 0:28:30 0:28:12 0:27:55 0:27:37 0:27:19 0:27:02 0:26:44 0:26:26
9 0:33:01 0:32:41 0:32:21 0:32:01 0:31:41 0:31:21 0:31:01 0:30:41 0:30:21 0:30:01
10 0:36:27 0:36:05 0:35:43 0:35:21 0:34:59 0:34:37 0:34:15 0:33:53 0:33:31 0:33:09
11 0:40:09 0:39:45 0:39:21 0:38:56 0:38:32 0:38:08 0:37:43 0:37:19 0:36:55 0:36:30
12 0:43:33 0:43:07 0:42:40 0:42:14 0:41:47 0:41:21 0:40:55 0:40:28 0:40:02 0:39:36
13 0:46:50 0:46:21 0:45:53 0:45:25 0:44:56 0:44:28 0:43:59 0:43:31 0:43:03 0:42:34
14 0:50:39 0:50:09 0:49:38 0:49:07 0:48:37 0:48:06 0:47:35 0:47:05 0:46:34 0:46:03
15 0:54:48 0:54:14 0:53:41 0:53:08 0:52:35 0:52:02 0:51:28 0:50:55 0:50:22 0:49:49
16 0:58:57 0:58:21 0:57:45 0:57:09 0:56:34 0:55:58 0:55:22 0:54:46 0:54:11 0:53:35
17 1:02:56 1:02:18 1:01:39 1:01:01 1:00:23 0:59:45 0:59:07 0:58:29 0:57:51 0:57:12
18 1:06:09 1:05:29 1:04:49 1:04:09 1:03:29 1:02:49 1:02:09 1:01:29 1:00:48 1:00:08
19 1:09:36 1:08:54 1:08:12 1:07:30 1:06:48 1:06:06 1:05:23 1:04:41 1:03:59 1:03:17
20 1:13:35 1:12:50 1:12:05 1:11:21 1:10:36 1:09:52 1:09:07 1:08:22 1:07:38 1:06:53
21 1:17:54 1:17:07 1:16:20 1:15:32 1:14:45 1:13:58 1:13:11 1:12:23 1:11:36 1:10:49
22 1:21:40 1:20:51 1:20:01 1:19:12 1:18:22 1:17:33 1:16:43 1:15:54 1:15:04 1:14:15
23 1:25:23 1:24:31 1:23:40 1:22:48 1:21:56 1:21:04 1:20:13 1:19:21 1:18:29 1:17:37
24 1:29:02 1:28:08 1:27:14 1:26:20 1:25:26 1:24:32 1:23:38 1:22:44 1:21:50 1:20:56
25 1:33:02 1:32:06 1:31:09 1:30:13 1:29:17 1:28:20 1:27:24 1:26:27 1:25:31 1:24:35
26 1:37:08 1:36:10 1:35:11 1:34:12 1:33:13 1:32:14 1:31:15 1:30:16 1:29:18 1:28:19
26.5 1:39:00 1:38:00 1:37:00 1:36:00 1:35:00 1:34:00 1:33:00 1:32:00 1:31:00 1:30:00



0 件のコメント:

コメントを投稿

キャニオン2021新型「エアロード」についてのあれこれ

ようやく10月にCanyonの新型エアロードが発表されました。 早い段階からZwiftやマチューパイセンが新型エアロードを露出していたので、 本当にようやく発売になったという気持ちです。 先代エアロードを発売直後に買って現在の愛車なので気にならずにはいられません。 先代エアロード...